[SAPL D1-13] มาเกซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 8 | 6 | 13 | 17 | 29 | 30 | 13 | 29.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | 21 | 10 | 42.9% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 3 | 8 | 4 | 15 | 9 | 14 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 8 | 11 | 8 | 11 | 14 | 35 | 8 | 29.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 23 | 3 | 42.9% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 12 | 13 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 50.0% |
[SAPL D1-11] มารูโม กัลแลนท์ส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 8 | 7 | 12 | 25 | 38 | 31 | 11 | 29.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 13 | 18 | 12 | 28.6% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 25 | 13 | 10 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 9 | 11 | 7 | 13 | 13 | 38 | 5 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 24 | 2 | 42.9% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 8 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 66.7% |
อามาซูลู | 1-1 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ |
ไกเซอร์ ชีฟ | 0-0 | โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี |
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | 0-2 | ริชาร์ดส์ เบย์ |
เคป ทาวน์ ซิตี้ | 0-0 | สเตลเลนบอส เอฟซี |
ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 3-2 | เซคูคูเน ยูไนเต็ด |
มาเกซี | 1-1 | มารูโม กัลแลนท์ส เอฟซี |
ทีเอส กาแล็กซี่ | 0-0![]() |
โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก |